PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA GARIBALDI BRASIL
1. Resultado Final na seguinte ordem: número de classificação, nome do candidato, e total das pontuações (nota final).
1.1.1 - Atividade Aquática (Hidroginástica) | |||
Classificação | Nomes | Nota Final | |
1º | Kátia Lima de Araujo | 19,10 | |
2º | Danielle Santiago da Silva | 18,65 | |
3º | Tatiaana Melo de Freitas | 18,00 | |
1.1.2 - Atividade Aquática (Natação) | |||
Classificação | Nomes | Nota Final | |
1º | Mariana Escudeiro Leite | 18,65 | |
2º | Shirley Matos de Lima | 16,70 | |
1.1.3 – Atividade de Ginástica (Aeróbica, Localizada e Caminhada Orientada) | |||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Shirley Santos C. Bezerra | 25,25 | |
2º | Leia do Nascimento Pereira | 22,05 | |
3º | Livia Maria Anjos Teodoro | 22,00 | |
4º | Geovangela Galdino Alves | 21,20 | |
5º | Jackleudo Cruz Peixoto | 21,00 | |
6º | Damaica Neri Dias Costa | 20,75 | |
7º | Nairnuan Maia Pereira | 20,05 | |
8º | Fábio Barros do Nascimento | 20,00 | |
9º | Berenice Paulo da Silva | 19,55 | |
10º | Argeu Sales Bezerra | 19,10 | |
11º | Jorcileide Batista de Oliveira | 18,55 | |
12º | Tatiane Filgueira Melo | 18,45 | |
13º | Leidiane Dias Cabral | 17,40 | |
1.1.4 - Capoeira | |||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Ózeias da Silva Figueiredo | 22,00 | |
2º | Dyehgo Henrique de Lima | 20,50 | |
3º | Leandro de Aguiar e Silva | 20,35 | |
4º | Flávio Bezerra Morais | 19,40 | |
5º | Saulo de Andrade Benicio da Silva | 16,20 | |
1.1.5 - Cinema | |||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Clodovildo Neves do Nascimento | 20,50 | |
1.1.6 - Condicionamento Físico para Brincantes de quadrilhas Juninas | |||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Antonio Natividade Lima de Paula | 21,95 | |
2º | Nayana Lopes | 16,10 | |
1.1.7 - Culturas Urbanas (Dança de Rua, Hip Hop, Steep Dance, Rap, Break e Tectonic) | |||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Benaías Pedro N. da Silva | 19,60 |
|
2º | Jeverson Rodrigo da S. Ferreira | 17,25 |
|
| |||
1.1.8 - Culturas Urbanas (Le Parkour) |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Thiago da Silva Ferreira | 19,05 |
|
| |||
1.1.9 - Dança de Salão |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Clebison André da Rocha Lima | 22,65 |
|
2º | Maria de Nazaré B. de Andrade | 19,40 |
|
| |||
1.1.10 - Fotografia |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Irlla de Souza Itani Cavalcante | 17,65 |
|
| |||
1.1.11 - Futebol de Areia |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Lindauro Bardales D'avila | 23,00 |
|
2º | Marcelo Fontinele Ferreira | 21,65 |
|
3º | Fabiano Almeida da Silva | 18,05 |
|
| |||
1.1.12 - Futebol Society |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Gustavo Cardoso de Oliveira | 19,30 |
|
2º | Francisco Fragoso dos Santos | 18,20 |
|
| |||
1.1.13 - Futsal |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Rafael Antonio do Vale Israel | 24,20 |
|
2º | Aldrim Cavalcante da Silva | 23,30 |
|
3º | Yocanaan de Campos Pereira Neto | 21,50 |
|
4º | Eilson Abreu de Paiva | 20,95 |
|
5º | Edwin da Silva Gonzaga | 19,40 |
|
6º | Fábio Nascimento da Silva | 18,45 |
|
7º | Andréa Cristina de Albuquerque | 18,20 |
|
8º | Raiane Lourensone do Nascimento | 15,80 |
|
| |||
1.1.14 - Kung Fu |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Lucineide Maria Martins | 24,05 |
|
2º | Mikelly de Souza Soares | 21,20 |
|
| |||
1.1.15 - Música (Percussão) |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Abdias Costa da Silva | 21,50 |
|
| |||
1.1.16 - Música (Violão) |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Antonio Carlos dos Santos | 21,40 |
|
| |||
1.1.17 - Práticas Leitoras e Escrita Criativa |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Neiva Nara de Araujo Silva | 24,65 |
|
2º | Fabricia Santos de Souza Silva | 20,00 |
|
3º | Geise Maura dos Santos Pereira | 18,20 |
|
| |||
1.1.18 - Taekwondo |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Jarleson da Silva Lima | 23,50 |
|
2º | Francirlei Silva de Souza | 23,30 |
|
3º | Walison da Silva Pereira | 23,00 |
|
| |||
1.1.19 - Teatro |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Saulo Moura Guerra | 22,45 |
|
2º | Vangela Nougueira de O. Maquiné | 22,40 |
|
3º | Juciany dos Santos Silva | 20,60 |
|
4º | Alexandra Feijó Neri | 18,20 |
|
5º | Izabelle Silva do Nascimento | 18,15 |
|
6º | Welton Bonaparte Madeira | 18,15 |
|
| |||
1.1.20 - Voleibol de Areia |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | José Maria da S. Azevedo Junior | 21,20 |
|
2º | Maria Claudia de Goes Ribeiro | 21,10 |
|
3º | Laudemiro de Souza Silva Neto | 19,50 |
|
| |||
1.2 Cargo: Coordenador de Núcleo |
| ||
Classificação | Nome | Nota Final | |
1º | Jose Carlos Oliveira Cavalcante | 25,75 |
|
2º | Francisco Alexandre S. de Almeida | 21,05 |
|
3º | Katrina Maria dos Santos Amorim | 20,00 |
|
4º | Elliton Damasceno Batista | 19,55 |
|
5º | Carlos Antonio Moreira Nobre | 19,55 |
|
6º | Davinei Marques Cunha | 18,80 |
|
7º | Aquiles Aristeu Silva dos Santos | 17,60 |
|
8º | Janice Maria Martins de Castro | 16,55 |
|
2. DA CONVOCAÇÃO E CAPACITAÇÃO
2.1. Ficam convocados os candidatos classificados dentro das Vagas e do Cadastro de Reserva distribuídos conforme o item 3.3 do Edital 01/2011/FGB de 07 de novembro de 2011, para participar da Formação Inicial - Módulo Introdutório que acontecerá de 17 a 20 de janeiro das 8h às 18h no Colégio Acreano, sito a Rua Benjamim Constant nº 687 – Centro, de acordo com o item 11.1 do Edital.
2.2. A participação na Formação Inicial - Módulo Introdutório é condição de habilitação para contratação, conforme Declaração (Anexo 3 do Edital).
3. DA HOMOLOGAÇÃO
3.1. O resultado final do Processo Seletivo fica devidamente homologado nesta data pelo Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo e a Diretora Presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil – FGB.
Rio Branco – Acre, 11 de janeiro de 2012.
Afrânio Moura de Lima
Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo
Eurilinda Maria Gomes de Figueiredo
Diretora Presidente da FGB
Nenhum comentário:
Postar um comentário