a)A relação dos candidatos classificados na segunda etapa:
Cargo: Coordenador de Núcleo
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | JOSE CARLOS OLIVEIRA CAVALCANTE | 96 | 16,75 |
2º | FRANCISCO ALEXANDRE S. DE ALMEIDA | 218 | 12,50 |
3º | CARLOS ANTONIO MOREIRA NOBRE | 81 | 12,00 |
4º | ELLITON DAMASCENO BATISTA | 135 | 12,00 |
5º | KATRINA MARIA DOS SANTOS AMORIM | 185 | 11,00 |
6º | DAVINEI MARQUES CUNHA | 245-A | 10,75 |
7º | AQUILES ARISTEU SILVA DOS SANTOS | 56 | 10,50 |
8º | JANICE MARIA MARTINS DE CASTRO | 282 | 10,00 |
Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer
ATIVIDADE AQUÁTICA (HIDROGINÁSTICA)
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | FRANCINETE FEITOSA DE LIMA | 29 | 14,25 |
2º | TATIAANA MELO DE FREITAS | 78 | 12,50 |
3º | DANIELLE SANTIAGO DA SILVA | 75 | 12,00 |
4º | KÁTIA LIMA DE ARAUJO | 98 | 12,00 |
ATIVIDADE AQUÁTICA (NATAÇÃO)
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | MARIANA ESCUDEIRO LEITE | 71 | 11,25 |
2º | SHIRLEY MATOS DE LIMA | 28 | 10,50 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | SHIRLEY SANTOS C. BEZERRA | 88 | 16,75 |
2º | LIVIA MARIA ANJOS TEODORO | 123 | 15,25 |
3º | DAMAICA NERI DIAS COSTA | 52 | 15,00 |
4º | GEOVANGELA GALDINO ALVES | 220-A | 15,00 |
5º | LEIA DO NASCIMENTO PEREIRA | 227 | 14,25 |
6º | JACKLEUDO CRUZ PEIXOTO | 27 | 13,50 |
7º | JORCILEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | 18 | 13,25 |
8º | NAIRNUAN MAIA PEREIRA | 261 | 13,25 |
9º | TATIANE FILGUEIRA MELO | 150 | 13,00 |
10º | BERENICE PAULO DA SILVA | 30 | 12,50 |
11º | FÁBIO BARROS DO NASCIMENTO | 162 | 12,25 |
12º | ARGEU SALES BEZERRA | 181 | 12,00 |
13º | LEIDIANE DIAS CABRAL | 122 | 12,00 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | 97 | 14,25 |
2º | DYEHGO HENRIQUE DE LIMA | 16 | 13,50 |
3º | FLÁVIO BEZERRA MORAIS | 173 | 13,50 |
4º | ÓZEIAS DA SILVA FIGUEIREDO | 69 | 13,50 |
5º | MARCELO TEIXEIRA BENTO | 270 | 13,25 |
6º | LEANDRO DE AGUIAR E SILVA | 206 | 12,75 |
7º | SAULO DE ANDRADE BENICIO DA SILVA | 273 | 11,00 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | GENELICIA MACIEL RODRIGUES | 243 | 13,25 |
2º | CLODOVILDO NEVES DO NASCIMENTO | 225 | 12,75 |
3º | RAYANE MARIA DE MELO QUEIROZ | 230 | 11,50 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | ANTONIO NATIVIDADE LIMA DE PAULA | 264 | 14,50 |
2º | NAYANA LOPES | 258 | 11,00 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | BENAÍAS PEDRO N. DA SILVA | 276 | 12,25 |
2º | JEVERSON RODRIGO DA S. FERREIRA | 15 | 10,50 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | THIAGO DA SILVA FERREIRA | 169 | 12,00 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | CLEBISON ANDRÉ DA ROCHA LIMA | 120 | 14,50 |
2º | MARIA DE NAZARÉ B. DE ANDRADE | 25 | 13,75 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | IRLLA DE SOUZA ITANI CAVALCANTE | 222 | 12,00 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | LINDAURO BARDALES D'AVILA | 44 | 15,25 |
2º | MARCELO FONTINELE FERREIRA | 76 | 14,75 |
3º | FABIANO ALMEIDA DA SILVA | 10 | 10,75 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | 73 | 12,50 |
2º | GUSTAVO CARDOSO DE OLIVEIRA | 40 | 12,50 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | RAFAEL ANTONIO DO VALE ISRAEL | 187 | 16,00 |
2º | ALDRIM CAVALCANTE DA SILVA | 67 | 14,75 |
3º | EILSON ABREU DE PAIVA | 85 | 14,25 |
4º | YOCANAAN DE CAMPOS PEREIRA NETO | 115 | 14,00 |
5º | EDWIN DA SILVA GONZAGA | 224 | 13,00 |
6º | FÁBIO NASCIMENTO DA SILVA | 21 | 12,75 |
7º | ANDRÉA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | 278 | 12,25 |
8º | RAIANE LOURENSONE DO NASCIMENTO | 148 | 10,75 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | LUCINEIDE MARIA MARTINS | 226-B | 15,75 |
2º | MIKELLY DE SOUZA SOARES | 204 | 14,50 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | ABDIAS COSTA DA SILVA | 118 | 15,00 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 117 | 14,75 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | NEIVA NARA DE ARAUJO SILVA | 226-A | 16,75 |
2º | FABRICIA SANTOS DE SOUZA SILVA | 176 | 13,25 |
3º | GEISE MAURA DOS SANTOS PEREIRA | 86 | 12,75 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | FRANCIRLEI SILVA DE SOUZA | 100 | 15,25 |
2º | JARLESON DA SILVA LIMA | 272 | 14,75 |
3º | WALISON DA SILVA PEREIRA | 19 | 13,75 |
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | JUCIANY DOS SANTOS SILVA | 104 | 15,50 |
2º | SAULO MOURA GUERRA | 22 | 14,25 |
3º | VANGELA NOUGUEIRA DE O. MAQUINÉ | 36 | 14,25 |
4º | IZABELLE SILVA DO NASCIMENTO | 89 | 11,50 |
5º | ALEXANDRA FEIJÓ NERI | 106-A | 11,25 |
6º | WELTON BONAPARTE MADEIRA | 186 | 11,25 |
Não Houve Candidato Aprovado
Classificação | Nome | Inscrição | NP= P1+P2 |
1º | JOSÉ MARIA DA S. AZEVEDO JUNIOR | 165 | 13,75 |
2º | MARIA CLAUDIA DE GOES RIBEIRO | 112 | 12,75 |
3º | LAUDEMIRO DE SOUZA SILVA NETO | 213 | 11,50 |
c) O horário das entrevistas será das 8h às 11h para os candidatos aos cargos de Coordenador de Núcleo e Agente Social de Esporte e Lazer, função: Atividade Aquática (Hidroginástica), Atividade Aquática (Natação), Atividade de Ginástica (Aeróbica, Localizada e Caminhada Orientada), Capoeira, Cinema e Condicionamento Físico para Brincantes de Quadrilhas Juninas. E das 14h às 17h para os candidatos ao cargo de Agente Social de Esporte e Lazer, função: Culturas Urbanas (Dança de Rua, Hip Hop, Steep Dance, Rap, Break e Tectonic), Culturas Urbanas (Le Parkour), Dança de Salão, Fotografia, Futebol de Areia, Futebol Society, Futsal, Kung Fu, Música (percussão) Música (Violão), Práticas Leitoras e Escrita Criativa, Taekwondo, Teatro e Voleibol de Areia.
d) Os candidatos deverão comparecer ao local acima citado, munidos de documento original de identificação com foto, conforme o item 6.4.3 do edital e serão atendidos por ordem de chegada.
e) O não comparecimento na data e horário estabelecido implicará na exclusão do candidato do Processo Seletivo, de acordo com o item 6.4.4 do edital.
Nenhum comentário:
Postar um comentário