PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA GARIBALDI BRASIL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTES SOCIAIS DE ESPORTE E LAZER E COORDENADORES DE NÚCLEOS PARA O PROJETO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC/PRONASCI.
O Presidente da Comissão Coordenadora do Processo Seletivo Simplificado para Seleção e Contratação Temporária – Edital Nº 01/2011, destinado a selecionar Agentes Sociais de Esporte e Lazer e Coordenadores de Núcleo do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC/PRONASCI, conforme item 7.2 e 7.3 do Edital 01/2011/FGB de 07 de novembro de 2011. TORNA PÚBLICO:
1. O Resultado das Entrevistas decorrentes da Terceira Fase, na seguinte ordem: número de classificação, nome do candidato, pontuação prova escrita, pontuação curricular, pontuação da entrevista e nota final.
1.1 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Atividade Aquática (Hidroginástica)
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | KÁTIA LIMA DE ARAUJO | 6,5 | 5,5 | 7,10 | 19,10 |
2º | DANIELLE SANTIAGO DA SILVA | 6,0 | 6,0 | 6,65 | 18,65 |
3º | TATIAANA MELO DE FREITAS | 6,5 | 6,0 | 5,50 | 18,00 |
1.2 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Atividade Aquática (Natação)
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | MARIANA ESCUDEIRO LEITE | 5,25 | 6,0 | 7,40 | 18,65 |
2º | SHIRLEY MATOS DE LIMA | 5,5 | 5,0 | 6,20 | 16,70 |
1.3 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Ginástica (Aeróbica, Localizada e Caminhada Orientada)
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | SHIRLEY SANTOS C. BEZERRA | 8,25 | 8,5 | 8,50 | 25,25 |
2º | LEIA DO NASCIMENTO PEREIRA | 6,25 | 8,0 | 7,80 | 22,05 |
3º | LIVIA MARIA ANJOS TEODORO | 6,75 | 8,5 | 6,75 | 22,00 |
4º | GEOVANGELA GALDINO ALVES | 6,0 | 9,0 | 6,20 | 21,20 |
5º | JACKLEUDO CRUZ PEIXOTO | 6,5 | 7,0 | 7,50 | 21,00 |
6º | DAMAICA NERI DIAS COSTA | 7,0 | 8,0 | 5,75 | 20,75 |
7º | NAIRNUAN MAIA PEREIRA | 7,75 | 5,5 | 6,80 | 20,05 |
8º | FÁBIO BARROS DO NASCIMENTO | 5,75 | 6,5 | 7,75 | 20,00 |
9º | BERENICE PAULO DA SILVA | 6,5 | 6,0 | 7,05 | 19,55 |
10º | ARGEU SALES BEZERRA | 5,5 | 6,5 | 7,10 | 19,10 |
11º | JORCILEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | 6,25 | 7,0 | 5,30 | 18,55 |
12º | TATIANE FILGUEIRA MELO | 6,5 | 6,5 | 5,45 | 18,45 |
13º | LEIDIANE DIAS CABRAL | 6,5 | 5,5 | 5,40 | 17,40 |
1.4 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Capoeira
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | ÓZEIAS DA SILVA FIGUEIREDO | 5,0 | 8,5 | 8,50 | 22,00 |
2º | DYEHGO HENRIQUE DE LIMA | 5,0 | 8,5 | 7,00 | 20,50 |
3º | LEANDRO DE AGUIAR E SILVA | 6,25 | 6,5 | 7,60 | 20,35 |
4º | FLÁVIO BEZERRA MORAIS | 5,5 | 8,0 | 5,90 | 19,40 |
5º | SAULO DE ANDRADE BENICIO DA SILVA | 6,0 | 5,0 | 5,20 | 16,20 |
1.5 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Cinema
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | CLODOVILDO NEVES DO NASCIMENTO | 6,25 | 6,5 | 7,75 | 20,50 |
1.6 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Condicionamento Físico para Brincantes de quadrilhas Juninas
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | ANTONIO NATIVIDADE LIMA DE PAULA | 6,0 | 8,5 | 7,45 | 21,95 |
2º | NAYANA LOPES | 5,5 | 5,5 | 5,10 | 16,10 |
1.7 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Culturas Urbanas (Dança de Rua, Hip Hop, Steep Dance, Rap, Break e Tectonic)
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | BENAÍAS PEDRO N. DA SILVA | 6,75 | 5,5 | 7,35 | 19,60 |
2º | JEVERSON RODRIGO DA S. FERREIRA | 5,0 | 5,5 | 6,75 | 17,25 |
1.8 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Culturas Urbanas (Grafite)
Não houve candidato inscrito
1.9 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Culturas Urbanas (Le Parkour)
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | THIAGO DA SILVA FERREIRA | 5,5 | 6,5 | 7,05 | 19,05 |
1.10 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Dança de Salão
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | CLEBISON ANDRÉ DA ROCHA LIMA | 7,0 | 7,5 | 8,15 | 22,65 |
2º | MARIA DE NAZARÉ B. DE ANDRADE | 6,75 | 7,0 | 5,65 | 19,40 |
1.11 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Fotografia
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | IRLLA DE SOUZA ITANI CAVALCANTE | 6,5 | 5,5 | 5,65 | 17,65 |
1.12 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Futebol de Areia
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | LINDAURO BARDALES D'AVILA | 6,75 | 8,5 | 7,75 | 23,00 |
2º | MARCELO FONTINELE FERREIRA | 5,25 | 9,5 | 6,90 | 21,65 |
3º | FABIANO ALMEIDA DA SILVA | 5,25 | 5,5 | 7,30 | 18,05 |
1.13 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Futebol Society
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | GUSTAVO CARDOSO DE OLIVEIRA | 7,0 | 5,5 | 6,80 | 19,30 |
2º | FRANCISCO FRAGOSO DOS SANTOS | 6,0 | 6,5 | 5,70 | 18,20 |
1.14 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Futsal
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | RAFAEL ANTONIO DO VALE ISRAEL | 6,5 | 9,5 | 8,20 | 24,20 |
2º | ALDRIM CAVALCANTE DA SILVA | 6,25 | 8,5 | 8,55 | 23,30 |
3º | YOCANAAN DE CAMPOS PEREIRA NETO | 5,5 | 8,5 | 7,50 | 21,50 |
4º | EILSON ABREU DE PAIVA | 5,75 | 8,5 | 6,70 | 20,95 |
5º | EDWIN DA SILVA GONZAGA | 5,5 | 7,5 | 6,40 | 19,40 |
6º | FÁBIO NASCIMENTO DA SILVA | 6,25 | 6,5 | 5,70 | 18,45 |
7º | ANDRÉA CRISTINA DE ALBUQUERQUE | 6,75 | 5,5 | 5,95 | 18,20 |
8º | RAIANE LOURENSONE DO NASCIMENTO | 5,25 | 5,5 | 5,05 | 15,80 |
1.15 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Karatê
Não houve candidato aprovado
1.16 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Kung Fu
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | LUCINEIDE MARIA MARTINS | 5,75 | 10,0 | 8,30 | 24,05 |
2º | MIKELLY DE SOUZA SOARES | 7,5 | 7,0 | 6,70 | 21,20 |
1.17 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Música (Percussão)
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | ABDIAS COSTA DA SILVA | 6,5 | 8,5 | 6,50 | 21,50 |
1.18 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Música (Violão)
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | 7,75 | 7,0 | 6,65 | 21,40 |
1.19 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Práticas Leitoras e Escrita Criativa
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | NEIVA NARA DE ARAUJO SILVA | 7,25 | 9,5 | 7,90 | 24,65 |
2º | FABRICIA SANTOS DE SOUZA SILVA | 6,75 | 6,5 | 6,75 | 20,00 |
3º | GEISE MAURA DOS SANTOS PEREIRA | 5,75 | 7,0 | 5,45 | 18,20 |
1.20 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Taekwondo
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | JARLESON DA SILVA LIMA | 8,25 | 6,5 | 8,75 | 23,50 |
2º | FRANCIRLEI SILVA DE SOUZA | 5,75 | 9,5 | 8,05 | 23,30 |
3º | WALISON DA SILVA PEREIRA | 5,25 | 8,5 | 9,25 | 23,00 |
1.21 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Teatro
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | SAULO MOURA GUERRA | 5,75 | 8,5 | 8,20 | 22,45 |
2º | VANGELA NOUGUEIRA DE O. MAQUINÉ | 6,75 | 7,5 | 8,15 | 22,40 |
3º | JUCIANY DOS SANTOS SILVA | 6,5 | 9,0 | 5,10 | 20,60 |
4º | ALEXANDRA FEIJÓ NERI | 5,75 | 5,5 | 6,95 | 18,20 |
5º | IZABELLE SILVA DO NASCIMENTO | 5,0 | 6,5 | 6,65 | 18,15 |
6º | WELTON BONAPARTE MADEIRA | 5,75 | 5,5 | 6,90 | 18,15 |
1.22 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Voleibol
Não houve candidato aprovado
1.23 Cargo: Agente Social de Esporte e Lazer – Atividade Voleibol de Areia
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | JOSÉ MARIA DA S. AZEVEDO JUNIOR | 8,75 | 5,0 | 7,45 | 21,20 |
2º | MARIA CLAUDIA DE GOES RIBEIRO | 7,25 | 5,5 | 8,35 | 21,10 |
3º | LAUDEMIRO DE SOUZA SILVA NETO | 5,0 | 6,5 | 8,00 | 19,50 |
1.22 Cargo: Coordenador de Núcleo
Clas. | Nome | Pontuação Prova | Pontuação Curricular | Pontuação Entrevista | Nota Final |
1º | JOSE CARLOS OLIVEIRA CAVALCANTE | 7,25 | 9,5 | 9,00 | 25,75 |
2º | FRANCISCO ALEXANDRE S. DE ALMEIDA | 5,5 | 7,0 | 8,55 | 21,05 |
3º | KATRINA MARIA DOS SANTOS AMORIM | 6,0 | 5,0 | 9,00 | 20,00 |
4º | ELLITON DAMASCENO BATISTA | 6,5 | 5,5 | 7,55 | 19,55 |
5º | CARLOS ANTONIO MOREIRA NOBRE | 6,0 | 6,0 | 7,55 | 19,55 |
6º | DAVINEI MARQUES CUNHA | 5,75 | 5,0 | 8,05 | 18,80 |
7º | AQUILES ARISTEU SILVA DOS SANTOS | 5,5 | 5,0 | 7,10 | 17,60 |
8º | JANICE MARIA MARTINS DE CASTRO | 5,0 | 5,0 | 6,55 | 16,55 |
2. O resultado final e a convocação deste Processo Seletivo Simplificado serão homologados na data provável de 12 (doze) de janeiro de 2012, no Diário Oficial do Estado, no site www.riobranco.ac.gov.br e no blog www.culturarb.blogspot.com sendo também afixado no mural da FGB.
Rio Branco – Acre, 05 de janeiro de 2012.
Afrânio Moura de Lima
Presidente da Comissão Coordenadora
Nenhum comentário:
Postar um comentário